기수별출연현황

홈 > 기수별출연현황

명륜가족장학회 기탁 현황 통계[2012년 7월 10일 현재]

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 208회 작성일 12-07-11 08:21

본문

 

명륜가족장학회 기탁 현황 통계[2012년 7월 10일 현재]
기수 졸업
년도
졸업
생수
기탁납입형태 구좌수 금액
개인(명) 단체(횟수) 소계
1 1967 65 14 2 16 693  ₩34,650,000
2 1968 35 6 0 6 7  ₩350,000
3 1969 29 18 0 18 35  ₩1,750,000
4 1970 42 13 1 14 131  ₩6,550,000
5 1971 90 15 3 18 335  ₩16,750,000
6 1972 105 39 1 40 2816  ₩140,800,000
7 1973 105 28 1 29 604  ₩30,200,000
8 1974 107 9 3 12 444  ₩22,200,000
9 1975 109 58 2 60 246  ₩12,300,000
10 1976 119 11 2 13 146  ₩7,300,000
11 1977 189 30 5 35 585  ₩29,250,000
12 1978 386 46 10 56 803  ₩40,150,000
13 1979 395 18 3 21 407  ₩20,350,000
14 1980 392 14 3 17 545  ₩27,250,000
15 1981 402 15 2 17 414  ₩20,700,000
16 1982 424 10 2 12 361  ₩18,050,000
17 1983 465 24 1 25 243  ₩12,150,000
18 1984 473 15 2 17 608  ₩30,400,000
19 1985 596 24 1 25 930  ₩46,500,000
20 1986 592 8 5 13 342  ₩17,100,000
21 1987 584 8 1 9 653  ₩32,650,000
22 1988 557 13 1 14 337  ₩16,850,000
23 1989 570 3 11 14 213  ₩10,650,000
24 1990 565 4 0 4 33  ₩1,650,000
25 1991 536 5 9 14 207  ₩10,350,000
26 1992 463 9 0 9 210  ₩10,500,000
27 1993 498 0 0 0 0  ₩-
28 1994 485 2 0 2 1  ₩50,000
29 1995 478 2 0 2 7  ₩350,000
30 1996 440 0 0 0 0  ₩-
31 1997 416 0 0 0 0  ₩-
32 1998 432 0 0 0 0  ₩-
33 1999 440 0 0 0 0  ₩-
34 2000 439 1 0 1 1  ₩50,000
35 2001 414 0 0 0 0  ₩-
36 2002 357 0 0 0 0  ₩-
37 2003 328 0 0 0 0  ₩-
38 2004 326 0 0 0 0  ₩-
39 2005 324 0 0 0 0  ₩-
40 2006 340 0 0 0 0  ₩-
41 2007 327 0 0 0 0  ₩-
42 2008 311 0 0 0 0  ₩-
43 2009 334 0 0 0 0  ₩-
44 2010 345 0 0 0 0  ₩-
45 2011 361 0 0 0 0  ₩-
일반     0 0 13 483  ₩24,150,000
단체(기가아닌)     0 0 11 176  ₩8,800,000
성명또는기수미상     0 0 1 1  ₩50,000
구좌외              ₩168,763,978
  15790 462 71 558 13,017  ₩819,613,978

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 10건 1 페이지

검색