날짜 / 개인별출연현황

홈 > 날짜 / 개인별출연현황

개인별 출연 현황(2017년도)

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 180회 작성일 19-01-16 14:48

본문

2017년도 (재)명륜가족장학회 개인별 출연 현황

 

 

 

일련
번호
성명 기수 구분 구좌 금액 금액 누계 납부연월일
1 최상길 19 개인 2  ₩                       100,000  ₩        100,000 20170103
2 김동우 8 개인 20  ₩                    1,000,000  ₩      1,100,000 20170119
3 권태정 12 개인 200  ₩                   10,000,000  ₩     11,100,000 20170123
4 최상길 19 개인 2  ₩                       100,000  ₩     11,200,000 20170201
5 농협동문회   단체 20  ₩                    1,000,000  ₩     12,200,000 20170215
6 박기준 9 개인 6  ₩                       300,000  ₩     12,500,000 20170228
7 최상길 19 개인 2  ₩                       100,000  ₩     12,600,000 20170301
8 조선행 12 개인 20  ₩                    1,000,000  ₩     13,600,000 20170313
9 조정희 21 개인 2  ₩                       100,000  ₩     13,700,000 20170323
10 김동석 22 개인 2  ₩                       100,000  ₩     13,800,000 20170323
11 홍혁종 23 개인 2  ₩                       100,000  ₩     13,900,000 20170323
12 김기원 29 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,000,000 20170323
13 전형준 30 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,100,000 20170323
14 방형찬 31 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,200,000 20170323
15 최정웅 31 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,300,000 20170323
16 김혁규 33 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,400,000 20170323
17 최양규 33 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,500,000 20170323
18 박규하 34 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,600,000 20170323
19 최찬희 34 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,700,000 20170323
20 최동환 36 개인 2  ₩                       100,000  ₩     14,800,000 20170323
21 최상길 19 개인 6  ₩                       300,000  ₩     15,100,000 20170403
22 염창훈 17 개인 10  ₩                       500,000  ₩     15,600,000 20170404
23 박종성 20 개인 30  ₩                    1,500,000  ₩     17,100,000 20170421
24 강두현 21 개인 2  ₩                       100,000  ₩     17,200,000 20170424
25 김진명(㈜삼원) 7 개인 100  ₩                    5,000,000  ₩     22,200,000 20170427
26 강두현 21 개인 2  ₩                       100,000  ₩     22,300,000 20170515
27 재경22기 일동 22 단체 30  ₩                    1,500,000  ₩     23,800,000 20170608
28 강두현 21 개인 2  ₩                       100,000  ₩     23,900,000 20170621
29 최상길 19 개인 6  ₩                       300,000  ₩     24,200,000 20170702
30 10기 일동 10 단체 20  ₩                    1,000,000  ₩     25,200,000 20170721
31 강두현 21 개인 2  ₩                       100,000  ₩     25,300,000 20170822
32 고범규 21 개인 120  ₩                    6,000,000  ₩     31,300,000 20170929
33 최상길 19 개인 6  ₩                       300,000  ₩     31,600,000 20171010
34 21기 30주년 21 단체 200  ₩                   10,000,000  ₩     41,600,000 20171023
35 강릉경찰서   단체 20  ₩                    1,000,000  ₩     42,600,000 20171213
36 홍성관 23 개인 2  ₩                       100,000  ₩     42,700,000 20171227
               
               
  #합계[전체]=(가)+(나)  ₩        1,083,897,700    
  (가) 합계 (2003년이전)  ₩           121,650,000 > 최영준 이사장 임기전
  (나) 합계 (2003년이후 ~ 현재)  ₩           962,247,700 > 최영준 이사장 임기부터~현재
  > (다) 합계 (2003년 이후 ~ 17대 이전)  ₩           134,300,000 > 최영준 이사장 임기중
  > (라) 합계 (17대: 06.7.19 ~ 08.12.09)  ₩           169,329,330 > 최욱철 이사장 임기중
  > (마) 합계 (18대 : 08.12.10 ~10.12.31)  ₩           342,784,648 > 최선윤 이사장 임기중
  > (바) 합계 (19대 : 11.1.1~12.12.31)  ₩            99,733,722 > 고현길 이사장 임기중
  > (사) 합계 (20대 : 13.1.1 ~ 14.12.31)  ₩            91,900,000 > 김진명 이사장 임기중
  > (아) 합계 (21대 : 15.1.1 ~ 16.12.31)  ₩            81,500,000 > 최계남 이사장 임기중
  > (자) 합계 (22대 : 17.1.1 ~ 17.12.31)  ₩            42,700,000 > 2017년도

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 18건 1 페이지

검색