날짜 / 개인별출연현황

홈 > 날짜 / 개인별출연현황

명륜가족장학회 2011년도 개인별 출연 현황

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 264회 작성일 12-01-14 08:34

본문

 

명륜가족장학회 개인별 출연 현황 (2011년 12월 31일 현재)
일련
번호
성명 기수 구분 구좌 금액 금액 누계 납부연월일
537 ㈜진로   단체 10  ₩            500,000  ₩    768,563,978 20110105
538 심동섭   개인 1  ₩             50,000  ₩    768,613,978 20110125
539 고현길 8 개인 200  ₩       10,000,000  ₩    778,613,978 20110215
540 명사회 8 단체 40  ₩         2,000,000  ₩    780,613,978 20110223
541 송영철 14 개인 20  ₩         1,000,000  ₩    781,613,978 20110228
542 이재안 16 개인 20  ₩         1,000,000  ₩    782,613,978 20110303
543 ㈜진로   단체 10  ₩            500,000  ₩    783,113,978 20110324
544 강릉시청동문회   단체 24  ₩         1,200,000  ₩    784,313,978 20110330
545 재경22기급식지원 22 단체 30  ₩         1,500,000  ₩    785,813,978 20110331
546 이영원 8 개인 20  ₩         1,000,000  ₩    786,813,978 20110422
547 주대중 8 개인 20  ₩         1,000,000  ₩    787,813,978 20110429
548 현대자동차(강릉지점)   단체 6  ₩            300,000  ₩    788,113,978 20110512
549 졸업20주년 25 단체 50  ₩         2,500,000  ₩    790,613,978 20110514
550 졸업20주년 25 단체 20  ₩         1,000,000  ₩    791,613,978 20110514
551 졸업20주년 25 단체 20  ₩         1,000,000  ₩    792,613,978 20110514
552 졸업20주년 25 단체 20  ₩         1,000,000  ₩    793,613,978 20110514
553 졸업20주년 25 단체 20  ₩         1,000,000  ₩    794,613,978 20110514
554 졸업20주년 25 단체 20  ₩         1,000,000  ₩    795,613,978 20110514
555 졸업20주년 25 단체 10  ₩            500,000  ₩    796,113,978 20110514
556 졸업20주년 25 단체 20  ₩         1,000,000  ₩    797,113,978 20110514
557 졸업20주년 25 단체 20  ₩         1,000,000  ₩    798,113,978 20110514
558 박기준 9 개인 2  ₩            100,000  ₩    798,213,978 20110517
559 명륜고총동문회   단체    ₩       28,183,722  ₩    826,397,700 20110607
560 고범규 21 개인 120  ₩         6,000,000  ₩    832,397,700 20110929
561 김창기 7 개인 10  ₩            500,000  ₩    832,897,700 20111005
562 정선사북동문회   단체 20  ₩         1,000,000  ₩    833,897,700 20111220
563 홍성관 23 개인 2  ₩            100,000  ₩    833,997,700 20111223
  #합계[전체]=(가)+(나)  ₩   833,997,700    
  (가) 합계 (2003년이전)  ₩   121,650,000 > 최영준 이사장 임기전
  (나) 합계 (2003년이후 ~ 현재)  ₩   712,347,700 > 최영준 이사장 임기부터~현재
  > (다) 합계 (2003년 이후 ~ 17대 이전)  ₩   134,300,000 > 최영준 이사장 임기중
  > (라) 합계 (17대: 06.7.19 ~ 08.12.09)  ₩   169,329,330 > 최욱철 이사장 임기중
  > (마) 합계 (18대 이후: 08.12.10 ~ 현재)  ₩   342,784,648 > 최선윤 이사장 임기중
  11.01.01 ~ 현재)  ₩     65,933,722 2011 년도

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 18건 1 페이지

검색