수혜자현황

홈 > 수혜자현황

2010.2011년도 장학금 지급 현황[2011년 3월 11일 현재]

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 272회 작성일 11-04-08 14:07

본문

 

장학금 지급 현황   

증서 번호        성명        기수        금액        창립 이후 지급액 누계        지급 일자        비고
259        조주형        45         ₩600,000          ₩98,733,600         2010년 03월 02일        성적우수자
260        황병헌        45         ₩600,000          ₩99,333,600         2010년 03월 02일        성적우수자
261        주일규        45         ₩600,000          ₩99,933,600         2010년 03월 02일        동문 자녀 성적 우수자
262        김인호        46         ₩600,000          ₩100,533,600         2010년 03월 02일        성적우수자
263        박재우        46         ₩600,000          ₩101,133,600         2010년 03월 02일        성적우수자
264        박지웅        46         ₩600,000          ₩101,733,600         2010년 03월 02일        동문 자녀 성적 우수자
265        박광덕        47         ₩600,000          ₩102,333,600         2010년 03월 02일        성적우수자
266        홍순혁        47         ₩600,000          ₩102,933,600         2010년 03월 02일        성적우수자
267        김남은        47         ₩600,000          ₩103,533,600         2010년 03월 02일        동문 자녀 성적 우수자
268        홍준영        47         ₩600,000          ₩104,133,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
269        김동규        46         ₩600,000          ₩104,733,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
270        오세동        46         ₩600,000          ₩105,333,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
271        최종우        46         ₩600,000          ₩105,933,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
272        이덕상        46         ₩600,000          ₩106,533,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
273        홍진솔        46         ₩600,000          ₩107,133,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
274        양정규        45         ₩600,000          ₩107,733,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
275        조주형        45         ₩600,000          ₩108,333,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
276        박상선        45         ₩600,000          ₩108,933,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
277        정세진        45         ₩600,000          ₩109,533,600         2010년 10월 19일        학력향상장학생
278        장재현        47         ₩600,000          ₩110,133,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
279        최효빈        47         ₩600,000          ₩110,733,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
280        박동현        47         ₩600,000          ₩111,333,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
281        이석현        46         ₩600,000          ₩111,933,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
282        권기범        46         ₩600,000          ₩112,533,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
283        최선규        46         ₩600,000          ₩113,133,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
284        김훈        45         ₩600,000          ₩113,733,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
285        손지수        45         ₩600,000          ₩114,333,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
286        최장순        45         ₩600,000          ₩114,933,600         2010년 10월 19일        일반장학생(고범규)
287        조수형        46         ₩600,000          ₩115,533,600         2010년 10월 19일        학생회장장학생
288        전진구        46         ₩1,000,000          ₩116,533,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
289        한성현        47         ₩500,000          ₩117,033,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
290        고윤수        45         ₩300,000          ₩117,333,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
291        박현수        45         ₩300,000          ₩117,633,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
292        홍석주        47         ₩300,000          ₩117,933,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
293        마현동        47         ₩300,000          ₩118,233,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
294        최현식        46         ₩300,000          ₩118,533,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
295        육상부        단체         ₩1,000,000          ₩119,533,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
296        김민기        45         ₩500,000          ₩120,033,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
297        권용언        46         ₩500,000          ₩120,533,600         2011년 01월 12일        운동부장학생
298        전영호        47         ₩500,000          ₩121,033,600         2011년 03월 02일        명사회장학생
299        홍준영        47         ₩500,000          ₩121,533,600         2011년 03월 02일        명사회장학생
300        권순우        46         ₩500,000          ₩122,033,600         2011년 03월 02일        명사회장학생
301        곽문수        46         ₩500,000          ₩122,533,600         2011년 03월 02일        명사회장학생
302        김예찬        47         ₩600,000          ₩123,133,600         2011년 03월 02일        학력향상장학생
303        박종찬        47         ₩600,000          ₩123,733,600         2011년 03월 02일        학력향상장학생
304        오세동        46         ₩600,000          ₩124,333,600         2011년 03월 02일        학력향상장학생
305        김동규        46         ₩600,000          ₩124,933,600         2011년 03월 02일        학력향상장학생
306        김용수        47         ₩600,000          ₩125,533,600         2011년 03월 02일        동문 자녀 성적 우수자
307        이경택        46         ₩600,000          ₩126,133,600         2011년 03월 02일        동문 자녀 성적 우수자

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12건 1 페이지

검색