수혜자현황

홈 > 수혜자현황

2011년 명륜가족장학회 장학생 현황

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 300회 작성일 12-01-14 08:40

본문

 

장학금 지급 현황 [2011년 12월 31일 현재]
증서 번호 성명 기수 금액 지급액 누계 지급 일자 비고
288 전진구 46  ₩1,000,000  ₩116,533,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
289 한성현 47  ₩500,000  ₩117,033,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
290 고윤수 45  ₩300,000  ₩117,333,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
291 박현수 45  ₩300,000  ₩117,633,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
292 홍석주 47  ₩300,000  ₩117,933,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
293 마현동 47  ₩300,000  ₩118,233,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
294 최현식 46  ₩300,000  ₩118,533,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
295 육상부 단체  ₩1,000,000  ₩119,533,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
296 김민기 45  ₩500,000  ₩120,033,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
297 권용언 46  ₩500,000  ₩120,533,600 2011년 01월 12일 운동부장학생
298 전영호 47  ₩500,000  ₩121,033,600 2011년 03월 02일 명사회장학생
299 홍준영 47  ₩500,000  ₩121,533,600 2011년 03월 02일 명사회장학생
300 권순우 46  ₩500,000  ₩122,033,600 2011년 03월 02일 명사회장학생
301 곽문수 46  ₩500,000  ₩122,533,600 2011년 03월 02일 명사회장학생
302 김예찬 47  ₩600,000  ₩123,133,600 2011년 03월 02일 학력향상장학생
303 박종찬 47  ₩600,000  ₩123,733,600 2011년 03월 02일 학력향상장학생
304 오세동 46  ₩600,000  ₩124,333,600 2011년 03월 02일 학력향상장학생
305 김동규 46  ₩600,000  ₩124,933,600 2011년 03월 02일 학력향상장학생
306 김용수 47  ₩600,000  ₩125,533,600 2011년 03월 02일 동문 자녀 성적 우수자
307 이경택 46  ₩600,000  ₩126,133,600 2011년 03월 02일 동문 자녀 성적 우수자
308 신선규 48  ₩600,000  ₩126,733,600 2011년 05월 15일 동문 자녀 성적 우수자
309 유문창 48  ₩600,000  ₩127,333,600 2011년 05월 15일 일반장학생
310 이현규 48  ₩600,000  ₩127,933,600 2011년 05월 15일 일반장학생
311 심재혁 48  ₩600,000  ₩128,533,600 2011년 05월 15일 일반장학생
312 장성준 47  ₩600,000  ₩129,133,600 2011년 05월 15일 일반방학생
313 고철희 47  ₩600,000  ₩129,733,600 2011년 05월 15일 일반장학생
314 여민호 47  ₩600,000  ₩130,333,600 2011년 05월 15일 일반방학생
315 최정구 46  ₩600,000  ₩130,933,600 2011년 05월 15일 일반장학생
316 김동규 46  ₩600,000  ₩131,533,600 2011년 05월 15일 일반방학생
317 최대영 46  ₩600,000  ₩132,133,600 2011년 05월 15일 일반장학생
318 육상부 단체  ₩1,000,000  ₩133,133,600 2011년 10월 21일 운동부장학생
319 김돈욱 48  ₩600,000  ₩133,733,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
320 이희준 48  ₩600,000  ₩134,333,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
321 최성빈 48  ₩600,000  ₩134,933,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
322 유석진 48  ₩600,000  ₩135,533,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
323 정현교 47  ₩600,000  ₩136,133,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
324 조현탁 47  ₩600,000  ₩136,733,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
325 장경택 47  ₩600,000  ₩137,333,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
326 서예찬 46  ₩600,000  ₩137,933,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
327 권순우 46  ₩600,000  ₩138,533,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
328 김세기 46  ₩600,000  ₩139,133,600 2011년 10월 31일 고범규장학생
329 이규동 48  ₩600,000  ₩139,733,600 2011년 10월 31일 학력향상장학생
330 강종범 48  ₩600,000  ₩140,333,600 2011년 10월 31일 학력향상장학생
331 김한빛 47  ₩600,000  ₩140,933,600 2011년 10월 31일 학력향상장학생
332 허창근 47  ₩600,000  ₩141,533,600 2011년 10월 31일 학력향상장학생
333 김륜현 46  ₩600,000  ₩142,133,600 2011년 10월 31일 학력향상장학생
334 백우현 46  ₩600,000  ₩142,733,600 2011년 10월 31일 학력향상장학생
335 김한빛 47  ₩600,000  ₩143,333,600 2011년 10월 31일 학생회장장학생
             
    2011년 누계  ₩27,800,000      

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 12건 1 페이지

검색